• 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 金旺智能
  • 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)
  • 作物123
  • 報(bào)告訂閱咨詢

美國(guó)修訂硝磺草酮和葉菌唑最大殘留限量

責(zé)任編輯:王燦 來(lái)源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2015-06-04

    據(jù)美國(guó)政府網(wǎng)站消息,5月29日美國(guó)環(huán)保署發(fā)布通報(bào),修訂硝磺草酮(Mesotrione)和葉菌唑的最大殘留限量。征求意見(jiàn)的截止日期為2015年7月28日。

    修訂后的最新殘留信息如下:

 

   

    截至目前,硝磺草酮在農(nóng)業(yè)部藥檢所登記產(chǎn)品共計(jì)153項(xiàng),其中原藥產(chǎn)品14項(xiàng),懸浮劑69項(xiàng),可分散油懸浮劑51項(xiàng),懸乳劑8項(xiàng),可濕性粉劑6項(xiàng),水分散粒劑4項(xiàng),顆粒劑1項(xiàng)。葉菌唑暫無(wú)相關(guān)登記產(chǎn)品。

    硝磺草酮原藥登記信息如下:

 

生產(chǎn)廠家 登記證號(hào) 總含量 有效起始日 有效截止日
瑞士先正達(dá)作物保護(hù)有限公司 PD20096821 94% 2014.09.21 2019.09.21
沈陽(yáng)科創(chuàng)化學(xué)品有限公司 PD20110519 95% 2011.05.04 2016.05.04
山東濱農(nóng)科技有限公司 PD20121706 95% 2012.11.05 2017.11.05
上虞穎泰精細(xì)化工有限公司 PD20121912 98% 2012.12.07 2017.12.07
遼寧省大連松遼化工有限公司 PD20130119 96% 2013.01.17 2018.01.17
美國(guó)默賽技術(shù)公司 PD20130445 98% 2013.03.18 2018.03.18
河北三農(nóng)農(nóng)用化工有限公司 PD20131087 95% 2013.05.20 2018.05.20
安徽中山化工有限公司 PD20131179 97% 2013.05.27 2018.05.27
遼寧省丹東市農(nóng)藥總廠 PD20131242 95% 2013.05.29 2018.05.29
四川省樂(lè)山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司 PD20131611 97.50% 2013.07.29 2018.07.29
利民化工股份有限公司 PD20131897 95% 2013.09.25 2018.09.25
山東濰坊潤(rùn)豐化工股份有限公司 PD20140465 97% 2014.02.25 2019.02.25
江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 PD20150243 97% 2015.01.15 2020.01.15
上虞穎泰精細(xì)化工有限公司 PD20150283 98% 2015.02.04 2020.02.04
 

 

中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163