• 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 金旺智能
  • 中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會
  • 作物123
  • 報告訂閱咨詢
當(dāng)前位置: 首頁 > >

2012年1-12月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量情況

責(zé)任編輯:本站編輯 來源:農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期:2013-02-05

    根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計,2012年1-12月各省農(nóng)藥原藥產(chǎn)量如下表:

省市 2012年1-12月(噸) 2012年1-12月(噸) 同比(%)
全國 3549090 2982467 19.0 
江蘇省 1055821 944288 11.8 
山東省 825312 506543 62.9 
浙江省 300520 243090 23.6 
湖北省 295844 210320 40.7 
湖南省 267066 377094 -29.2 
安徽省 249630 198616 25.7 
河南省 199862 120066 66.5 
四川省 96340 112190 -14.1 
內(nèi)蒙古 62014 53576 15.7 
江西省 38866 39463 -1.5 
河北省 31927 33835 -5.6 
寧夏省 22431 12852 74.5 
廣東省 21106 17504 20.6 
遼寧省 18012 19118 -5.8 
陜西省 16281 11542 41.1 
上海市 15325 13850 10.6 
吉林省 9395 13076 -28.2 
福建省 8354 6238 33.9 
天津市 5693 5376 5.9 
重慶市 3600 3800 -5.3 
黑龍江 3129 3483 -10.2 
甘肅省 1667 1020 63.4 
山西省 755 839 -10.0 
貴州省 168 124 35.5 
 

    各省2012年1-12月農(nóng)藥原藥產(chǎn)量分布圖如下:

中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有

地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層

電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163